State-by-state legislative financial disclosure ranking
Find out where your state ranks in our nationwide comparison of legislative financial disclosure requirements.
| State | Points | Rank | Grade | 2006 Ranking | 1999 Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana | 94.5 | 1 | A | 44 | 46 |
| Washington | 92.5 | 2 | A | 1 | 1 |
| Hawaii | 90.5 | 3 | A | 2 | 4 |
| Alaska | 88 | 4 | B | 4 | 3 |
| Texas | 88 | 4 | B | 3 | 6 |
| Arizona | 85 | 6 | B | 5 | 5 |
| Georgia | 81 | 7 | B | 6 | 33 |
| California | 78.5 | 8 | C | 7 | 12 |
| Kansas | 78 | 9 | C | 8 | 24 |
| Alabama | 77.5 | 10 | C | 9 | 2 |
| New Jersey | 76.5 | 11 | C | 10 | 30 |
| Connecticut | 76 | 12 | C | 15 | 13 |
| Arkansas | 75 | 13 | C | 11 | 18 |
| Rhode Island | 75 | 13 | C | 15 | 13 |
| New Mexico | 74.5 | 15 | C | 12 | 26 |
| New York | 74 | 16 | C | 13 | 9 |
| Massachusetts | 73.5 | 17 | C | 13 | 18 |
| North Carolina | 71 | 18 | C | 19 | 10 |
| Oregon | 70.5 | 19 | C | 22 | 11 |
| Kentucky | 70.5 | 19 | C | 17 | 21 |
| Missouri | 70.5 | 19 | C | 17 | 15 |
| Wisconsin | 70 | 22 | C | 19 | 6 |
| Maryland | 68.5 | 23 | D | 21 | 20 |
| Mississippi | 67 | 24 | D | 34 | 28 |
| Ohio | 67 | 24 | D | 23 | 23 |
| Florida | 66 | 26 | D | 25 | 25 |
| Delaware | 64.5 | 27 | D | 24 | 21 |
| Colorado | 63 | 28 | D | 25 | 16 |
| South Carolina | 62 | 29 | D | 28 | 16 |
| South Dakota | 60 | 30 | D | 27 | 40 |
| Indiana | 59.5 | 31 | F | 28 | 29 |
| Virginia | 59.5 | 31 | F | 28 | 8 |
| North Dakota | 58.5 | 33 | F | 31 | 31 |
| Tennessee | 57.5 | 34 | F | 32 | 31 |
| Pennsylvania | 56 | 35 | F | 33 | 39 |
| Oklahoma | 55.5 | 36 | F | 34 | 36 |
| Illinois | 55 | 37 | F | 36 | 42 |
| Montana | 54 | 38 | F | 37 | 36 |
| Nebraska | 54 | 38 | F | 37 | 36 |
| Minnesota | 53.5 | 40 | F | 39 | 35 |
| Maine | 53 | 41 | F | 42 | 33 |
| Nevada | 49.5 | 42 | F | 40 | 27 |
| Iowa | 48.5 | 43 | F | 41 | 45 |
| West Virginia | 45 | 44 | F | 43 | 43 |
| Wyoming | 40 | 45 | F | 45 | 41 |
| New Hampshire | 30 | 46 | F | 46 | 44 |
| Utah | 9.5 | 47 | F | 47 | 49 |
| Idaho | 0 | 48 | F | 48 | 50 |
| Michigan | 0 | 48 | F | 48 | 50 |
| Vermont | 0 | 48 | F | 48 | 50 |
