Retiring senators' campaign accounts
| Rank | Name | Cash on hand | First-quarter receipts |
| 1 | Sen. Max Baucus, D-Mont. | $4,866,650 | $1,572,599 |
| 2 | Sen. Tom Harkin, D-Iowa | $2,362,902 | $45,888 |
| 3 | Sen. Tim Johnson, D-S.D. | $1,275,904 | $95,664 |
| 4 | Sen. Saxby Chambliss, R-Ga. | $1,075,994 | $9,697 |
| 5 | Sen. Jay Rockefeller, D-W. Va. | $484,921 | $5,000 |
| 6 | Sen. Mike Johanns, R-Neb. | $203,533 | $21,710 |
| 7 | Sen. Carl Levin, D-Mich. | $190,095 | $2,500 |
| 8 | Sen. Frank Lautenberg, D-N.J. | $162,811 | $905 |
Source/Methodology: Center for Public Integrity analysis of Federal Election Commission filings. Cash on hand figures through March 31, 2013.
